Oversættelse af "devises" til dansk sprog:
Ordbog Fransk-Dansk
Devises - traduction :
Eksempler (Eksterne kilder, ikke gennemgået)
| Autres devises regroupées Autres devises regroupées Autres devises regroupées Devises des autres États membres Devises des autres États membres DKK | Øvrige valutaer tilsammen Øvrige valutaer tilsammen Øvrige valutaer tilsammen Andre medlemsstaters valutaer |
| Autres devises regroupées Autres devises regroupées Devises des autres États membres Devises des autres États membres DKK | Øvrige valutaer tilsammen Øvrige valutaer tilsammen Andre medlemsstaters valutaer Andre medlemsstaters valutaer DKK |
| Autres devises regroupées Autres devises regroupées | Øvrige valu taer tilsammen Øvrige valu taer tilsammen |
| Autres devises regroupées Autres devises regroupées | Øvrige valutaer tilsammen Øvrige valutaer tilsammen |
| CHF Autres devises regroupées Autres devises regroupées Devises des autres États membres total | CHF Øvrige valu taer tilsammen Indenlandsk Ikke MFI' er Øvrige valu taer tilsammen Andre delta gende medlems stater Andre medlemssta ters valutaer i alt |
| GBP Autres devises total Autres devises total | GBP Andre valu taer i alt Indenlandsk MFI' er Andre valu taer i alt |
| Autres devises regroupées IFM Autres devises regroupées | Øvrige valu taer tilsammen |
| CHF Autres devises regroupées Autres devises regroupées | CHF Øvrige valutaer tilsammen Øvrige valutaer tilsammen |
| Devises des autres États membres Devises des autres États membres DKK DKK SEK SEK GBP GBP Autres devises total Autres devises total USD USD JPY JPY CHF CHF Autres devises regroupées Autres devises regroupées | Den Europæiske Unions Tidende DKK SEK SEK GBP GBP Andre valutaer i alt Andre valutaer i alt USD USD JPY JPY CHF CHF Øvrige valutaer tilsammen Øvrige valutaer tilsammen |
| Autres devises regroupées Devises des autres États membres | Øvrige valutaer tilsammen Andre medlemsstaters valutaer |
| Devises | Valuta |
| devises | Fremmed valuta |
| Devises | Fremmed valuta |
| Devises | IkkeMFI' er |
| Devises... | Valuta... |
| Devises | Valutaer |
| GBP Autres devises total Non IFM Autres devises total | GBP Andre valu taer i alt Indenlandsk Ikke MFI' er Andre valu taer i alt |
| CHF Autres devises regroupées Non banques Autres devises regroupées | CHF Øvrige valu taer tilsammen Ikke banker Øvrige valu taer tilsammen |
| Devises des autres États membres total DKK SEK GBP Autres devises total USD JPY CHF Autres devises regroupées | Andre medlemsstaters valutaer i alt DKK SEK GBP Andre valutaer i alt USD JPY CHF Øvrige valutaer tilsammen |
| Toutes devises | Alle valutaer |
| Pensions Devises | Andre forpligtelser |
| Devises étrangères | Offentlig forvalt ning og service |
| Devises étrangères | Fremmed valuta |
| Devises étrangères | Udenlandsk valuta |
| Pensions Devises | Genkøbsforret Fremmed ninger valuta |
| Devises des autres États membres total Devises des autres États membres total Devises des autres États membres total DKK | Andre medlemssta ters valutaer i alt Andre medlemssta ters valutaer i alt Andre medlemssta ters valutaer i alt DKK |
| Devises des autres États membres Autres devises GBP Total USD JPY CHF Autres devises regroupées Euro Total DKK SEK | Andre medlemsstaters valutaer Andre valutaer GBP I alt USD JPY CHF Øvrige valutaer tilsammen Euro I alt DKK SEK |
| Euro Devises des autres États membres Devises des autres États membres | Euro Andre medlemsstaters valutaer Andre medlemsstaters valutaer |
| Devises des autres États membres Devises des autres États membres Devises des autres États membres Inférieure ou égale à 1 an | Udlån Andre medlemssta Op til 1 år ters valutaer Andre medlemsstaters valutaer Andre medlemssta Op til 1 år ters valutaer |
| Devises des autres États membres Devises des autres États membres Devises des autres États membres Inférieure ou égale à 1 an | Andre medlemssta Op til 1 år ters valutaer |
| Devises des autres États membres Devises des autres États membres Devises des autres États membres Inférieure ou égale à 1 an | Andre medlemssta Op til 1 år ters valutaer Andre medlemsstaters valutaer Andre medlemssta Op til 1 år ters valutaer |
| Devises des autres États membres total Devises des autres États membres total | Andre forpligtelser Andre delta gende medlems stater |
| Devises des autres États membres total Devises des autres États membres total | Andre medlemsstaters valutaer i alt Andre medlemsstaters valutaer i alt |
| Devises autres que les devises des États membres de l' UE confondues | Alle andre EU medlemsstaters valutaer tilsammen |
| Dépôts ( toutes devises ) | Indlån ( alle valutaer ) |
Relaterede søgninger: Devises Contre Devises - Vente De Devises Contre Devises - Devises à Recevoir Contre Devises à Livrer - En Devises - Cours Des Devises - Devises étrangères - Marché Des Devises - Opérations En Devises - Comptes En Devises - Achat De Devises -