Oversættelse af "faste priser" til estisk sprog:
Ordbog Dansk-Estisk
Eksempler (Eksterne kilder, ikke gennemgået)
| Bruttonationalprodukt i faste priser 1A . | Sisemajanduse kogutoodang püsihindades 1A . |
| Bruttonationalprodukt i faste priser 1A . 43 er lig med bruttonationalprodukt ( B. 1 g ) i faste priser . | Sisemajanduse kogutoodang püsihindades 1 A. 43 võrdub sisemajanduse kogutoodang ( B. 1 g ) püsihindades . |
| Offentlige investeringer i faste priser 1A . | Valitsuse investeeringud püsihindades 1A . |
| Udgifter til konsum i faste priser 1C . | Lõpptarbimise kulu püsihindades 1C . |
| Offentlige investeringer i faste priser 1A . 44 er lig med faste bruttoinvesteringer ( P. 51 ) , der er opført under ændringer i aktiver i S. 13 , i faste priser . | Valitsuse investeeringud püsihindades 1 A. 44 võrdub brutokapital põhivarasse ( P. 51 ) , mis on kirjendatud kui S. 13 varade muutused püsihindades . |
| 43 er lig med bruttonationalprodukt ( B. 1 g ) i faste priser . | 43 võrdub sisemajanduse kogutoodang ( B. 1 g ) püsihindades . |
| 44 er lig med faste bruttoinvesteringer ( P. 51 ) , der er opført under ændringer i aktiver i S. 13 , i faste priser . | 44 võrduvad brutokapital põhivarasse ( P. 51 ) , mis on kirjendatud kui S. 13 varade muutused püsihindades . |
| 20 er lig med de kædeindekserede faste bruttoinvesteringer ( P. 51 ) , der er opført under ændringer i aktiver i S. 13 , i faste priser . | 20 võrdub brutokapitali kogumahutuse põhivarasse ( P. 51 ) võrreldav maht ( chain linked volume ) , mis on kirjendatud S. 13 varade muutuste all , püsihindades . |
| Dette omfatter alle aspekter af køb, salg og udveksling af valutaer til aktuelle eller faste priser. | See hõlmab kõiki valuutade ostu , müügi ja vahetustehinguid praegustel või kindlaksmääratud hindadel. |
| Hvis kapitalomkostningerne er konstant i faste priser, er værdien af det reelle livrente af den indkommende kapital. | Kui kapitalikulud on tõeline konstant on sama reaalne osamakse sissetulevad kapitali. |
| 11 er lig med udgifter til konsum ( P. 3 ) , der er opført under anvendelse i S. 13 , i faste priser . | 11 võrdub lõpptarbimise kulu ( P. 3 ) , mis on kirjendatud S. 13 kasutamise all püsihindades . |
| Butikker med faste priser har brug for i sig selv ikke være dyrere og ofte også en form for garanti på dit køb. | Poed fikseeritud hindadega vaja iseenesest ei ole kallim ja sisaldab sageli ka mingi garantii ostu. |
| Priser | Auhinnad |
| Månedlige data for omsætningen inden for detailhandelen ( i faste priser ) indeholder en ledende indikator for husholdningernes kvartalsvise nationalregnskabsmæssige forbrug , som er det største udgiftselement . | Jaekaubanduse käibe ( püsihindades ) kuiseid andmeid kasutatakse põhinäitajana rahvamajanduse arvepidamise suurima kulukomponendi kodumajapidamiste kvartaalse tarbimise arvutustes . |
| Faste | Fiks |
| Faste | Paastumine |
| Løbende priser. Ækvivalens i 2011 priser 325 mia. EUR. | Jooksevhinnad. 2011. aasta hindades 325 miljardit eurot. |
| Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Østrigs Faste Repræsentation | Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Austria alaline esindus |
| Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Luxembourgs Faste Repræsentation | Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Luksemburgi alaline esindus |
| Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Nederlandenes Faste Repræsentation | Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Madalmaade alaline esindus |
| Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Litauens Faste Repræsentation | Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Leedu alaline esindus |
| Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Bulgariens Faste Repræsentation | Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Bulgaaria alaline esindus |
| Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Slovakiets Faste Repræsentation | Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Slovakkia alaline esindus |
| Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Sloveniens Faste Repræsentation | Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Sloveenia alaline esindus |
| Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Tysklands Faste Repræsentation | Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Saksamaa alaline esindus |
| Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Ungarns Faste Repræsentation | Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Ungari alaline esindus |
| Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Irlands Faste Repræsentation | Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Iirimaa alaline esindus |
| Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Rumæniens Faste Repræsentation | Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Rumeenia alaline esindus |
| Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Cyperns Faste Repræsentation | Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Küprose alaline esindus |
| Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Frankrigs Faste Repræsentation | Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Prantsusmaa alaline esindus |
| Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Italiens Faste Repræsentation | Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Itaalia alaline esindus |
| Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Letlands Faste Repræsentation | Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Läti alaline esindus |
| Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Portugals Faste Repræsentation | Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Portugali alaline esindus |
| Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Spaniens Faste Repræsentation | Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Hispaania alaline esindus |
| Institution Rådet for Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Sveriges Faste Repræsentation | Institutsioon Euroopa Liidu Nõukogu Alaliste esindajate komitee Alalised esindused Rootsi alaline esindus |
Relaterede søgninger: Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer - Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Slovakiets - Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Rumæniens - Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Letlands - Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Tysklands - Union De Faste Repræsentanters Komité De Faste Repræsentationer Ungarns - De Faste Repræsentanters Komité - Institution Rådet For Den Europæiske Union De Faste Repræsentanters Komité - Antal Faste årspladser - Den Faste Forbindelse -